長井自動車学校 |
担当者から一言 |
昼食付 自炊グループプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 182,700円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 191,100円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 208,950円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 240,450円 | ||
2/15〜2/19 | 250,950円 |
3食付 ツインA・相部屋プラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 207,900円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 216,300円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 234,150円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 265,650円 | ||
2/15〜2/19 | 276,150円 |
3食付 ツインB・トリプルプラン | |
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 211,050円 |
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 219,450円 |
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 237,300円 |
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 268,800円 |
2/15〜2/19 | 279,300円 |
3食付 シングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 213,150円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 221,550円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 239,400円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 270,900円 | ||
2/15〜2/19 | 281,400円 |
3食付 ホテルツインプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 259,350円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 267,750円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 285,650円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 317,100円 | ||
2/15〜2/19 | 327,600円 |
3食付 ホテルシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 269,850円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 278,250円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 296,100円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 327,600円 | ||
2/15〜2/19 | 338,100円 |
昼食付 自炊グループプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 195,300円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 203,700円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 221,550円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 253,050円 | ||
2/15〜2/19 | 263,550円 |
3食付 ツインA・相部屋プラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 220,500円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 228,900円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 246,750円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 278,250円 | ||
2/15〜2/19 | 288,750円 |
3食付 ツインB・トリプルプラン | |
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 223,650円 |
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 232,050円 |
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 249,900円 |
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 281,400円 |
2/15〜2/19 | 291,900円 |
3食付 シングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 225,750円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 234,150円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 252,000円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 283,500円 | ||
2/15〜2/19 | 294,000円 |
3食付 ホテルツインプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 271,950円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 280,350円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 298,200円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 329,700円 | ||
2/15〜2/19 | 340,200円 |
3食付 ホテルシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 282,450円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 290,850円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 308,700円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 340,200円 | ||
2/15〜2/19 | 350,700円 |
交通費(上限) | 17,480円 | |
グループ割引 | 〜1/20・3/24〜 2名以上 |
5,000円 |
1/21〜3/23 3名以上 |
||
自動二輪免所持割引 | 12,600円 |
--30歳まで-- | |
技能教習 | 卒業まで |
技能検定 | 合格まで |
仮免学科 | 合格まで |
宿 泊 | +5泊まで |
★★★ |
★★★ |
サポートメニュー |
![]() |
Copyright (c) 合宿免許予約センター, All rights reserved. |