赤湯自動車学校 |
担当者から一言 |
昼食付 レディース自炊Bプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 182,700円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 191,100円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 208,950円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 240,450円 | ||
2/15〜2/19 | 250,950円 |
昼食付 レディース自炊Aプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 184,800円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 193,200円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 211,050円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 242,550円 | ||
2/15〜2/19 | 253,050円 |
昼夕食付 マンションツインプラン 3食付 女性温泉相部屋プラン 3食付 男性温泉相部屋Bプラン |
|||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 207,900円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 216,300円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 234,150円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 265,650円 | ||
2/15〜2/19 | 276,150円 |
3食付 男性温泉相部屋Aプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 210,000円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 218,400円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 236,250円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 267,750円 | ||
2/15〜2/19 | 278,250円 |
3食付 ホテルシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 215,250円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 223,650円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 241,500円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 273,000円 | ||
2/15〜2/19 | 283,500円 |
3食付 ホテルツインプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 211,680円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 220,080円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 237,930円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 269,430円 | ||
2/15〜2/19 | 279,930円 |
昼食付 レディース自炊Bプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 195,300円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 203,700円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 221,550円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 253,050円 | ||
2/15〜2/19 | 263,550円 |
昼食付 レディース自炊Aプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 197,400円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 205,800円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 223,650円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 255,150円 | ||
2/15〜2/19 | 265,650円 |
昼夕食付 マンションツインプラン 3食付 女性温泉相部屋プラン 3食付 男性温泉相部屋Bプラン |
|||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 220,500円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 228,900円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 246,750円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 278,250円 | ||
2/15〜2/19 | 288,750円 |
3食付 男性温泉相部屋Aプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 222,600円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 231,000円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 248,850円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 280,350円 | ||
2/15〜2/19 | 290,850円 |
3食付 ホテルシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 227,850円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 236,250円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 254,100円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 285,600円 | ||
2/15〜2/19 | 296,100円 |
3食付 ホテルツインプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 224,280円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 232,680円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 250,530円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 282,030円 | ||
2/15〜2/19 | 292,530円 |
交通費(上限) | 17,480円 | |
グループ割引 | 〜1/21・3/25〜 2〜5名 |
5,000円 |
1/22〜3/24 3〜5名 |
||
団体割引 | 6〜9名 | 6,000円 |
10名以上 | 7,000円 | |
自動二輪免所持割引 | 12,600円 |
--30歳まで-- | |
技能教習 | 卒業まで |
技能検定 | 合格まで |
仮免学科 | +2回まで |
宿 泊 | +5泊まで |
★★★ |
★★★ |
サポートメニュー |
![]() |
Copyright (c) 合宿免許予約センター, All rights reserved. |