飯坂自動車学校 |
担当者から一言 |
3食付 相部屋・トリプルA・B・Cプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 207,900円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 216,300円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 234,150円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 265,650円 | ||
2/15〜2/19 | 276,150円 |
3食付 ホテルツインプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 223,650円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 232,050円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 249,900円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 281,400円 | ||
2/15〜2/19 | 291,900円 |
3食付 ホテルシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 228,900円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 237,300円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 255,150円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 286,650円 | ||
2/15〜2/19 | 297,150円 |
3食付 相部屋・トリプルA・B・Cプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 220,500円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 228,900円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 246,750円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 278,250円 | ||
2/15〜2/19 | 288,750円 |
3食付 ホテルツインプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 241,500円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 249,900円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 267,750円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 299,250円 | ||
2/15〜2/19 | 309,750円 |
3食付 ホテルシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 246,750円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 255,150円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 273,000円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 304,500円 | ||
2/15〜2/19 | 315,000円 |
交通費(上限) | 15,000円 | |
グループ割引 | 3名以上 | 5,000円 |
自動二輪免所持割引 | 12,600円 |
--30歳まで-- | ||
技能教習 | 卒業まで | |
技能検定 | 合格まで | |
仮免学科 | 合格まで | |
宿 泊 | +5泊まで |
★★★ |
★★★ |
サポートメニュー |
![]() |
Copyright (c) 合宿免許予約センター, All rights reserved. |