西しばた自動車学校 |
担当者から一言 |
昼食付 レディース自炊プラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 182,700円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 191,100円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 208,950円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 240,450円 | ||
2/15〜2/19 | 250,950円 |
3食付 レディース温泉相部屋プラン 3食付 レギュラー温泉相部屋プラン |
|||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 207,900円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 216,300円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 234,150円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 265,650円 | ||
2/15〜2/19 | 276,150円 |
3食付 ホテルAシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 223,650円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 232,050円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 249,900円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 281,400円 | ||
2/15〜2/19 | 291,900円 |
朝昼食付 ホテルBシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 207,900円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 216,300円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 234,150円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 265,650円 | ||
2/15〜2/19 | 276,150円 |
昼食付 レディース自炊プラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 195,300円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 203,700円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 221,550円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 253,050円 | ||
2/15〜2/19 | 263,550円 |
3食付 レディース温泉相部屋プラン 3食付 レギュラー温泉相部屋プラン |
|||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 220,500円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 228,900円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 246,750円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 278,250円 | ||
2/15〜2/19 | 288,750円 |
3食付 ホテルAシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 236,250円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 244,650円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 262,500円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 294,000円 | ||
2/15〜2/19 | 304,500円 |
朝昼食付 ホテルBシングルプラン | |||
12/1〜1/25・3/23〜5/31 | 220,500円 | ||
1/26〜1/31・3/18〜3/22 | 228,900円 | ||
2/1〜2/4・3/14〜3/17 | 246,750円 | ||
2/5〜2/14・2/20〜3/13 | 278,250円 | ||
2/15〜2/19 | 288,750円 |
交通費(上限) | 17,000円 | |
グループ割引 | 3名以上 | 5,000円 |
自動二輪免所持割引 | 12,600円 |
--35歳まで-- | ||
技能教習 | 卒業まで | |
技能検定 | 合格まで | |
仮免学科 | 合格まで | |
宿 泊 | 卒業まで (ホテルAは規定日数) |
★★★ |
★★★ |
サポートメニュー |
![]() |
Copyright (c) 合宿免許予約センター, All rights reserved. |