所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 土曜日以外 | 日曜日以外 |
合宿期間 | 9日間〜 | 8日間〜 |
フリー(自炊)(昼食付) | 112,350円 | 99,750円 |
レギュラー(3食付) | 117,600円 | 105,000円 |
ホテル(3食付) | 128,000円 | 114,100円 |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 月曜日以外 | 火曜日以外 |
合宿期間 | 7日間〜 | 6日間〜 |
フリー(昼食付) | 101,850円 | 89,250円 |
レギュラー(3食付) | 107,100円 | 94,500円 |
ホテル(3食付) | 114,900円 | 101,000円 |
所持免許 | (普通) |
入校可能日 | 水曜日以外 |
合宿期間 | 5日間〜 |
フリー(昼食付) | 72,450円 |
レギュラー(3食付) | 77,700円 |
ホテル(3食付) | 82,900円 |
所持免許 | (普通) |
入校可能日 | 木曜日以外 |
合宿期間 | 4日間〜 |
フリー(昼食付) | 64,050円 |
レギュラー(3食付) | 69,300円 |
ホテル(3食付) | 73,200円 |
所持免許 | (普通二輪 MT) |
(普通二輪 AT) |
(普通) |
入校可能日 | 火曜日以外 | 日曜日以外 | 月曜日以外 |
合宿期間 | 6日間〜 | 8日間〜 | 14日間〜 |
フリー(昼食付) | 93,450円 | 135,450円 | 214,200円 |
レギュラー(3食付) | 98,700円 | 140,700円 | 224,700円 |
ホテル(3食付) | 105,200円 | 149,800円 | 241,600円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通二輪AT) | (普通) |
入校可能日 | 水曜日以外 | 水曜日以外 | 金曜日以外 |
合宿期間 | 5日間〜 | 5日間〜 | 10日間〜 |
フリー(昼食付) | 85,050円 | 90,300円 | 140,700円 |
レギュラー(3食付) | 90,300円 | 95,550円 | 151,200円 |
ホテル(3食付) | 95,500円 | 100,750円 | 162,900円 |
山形中央の宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 9日間〜 | 9日間〜 |
シングル・ツイン(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
ホテルシングル(3食付) | 126,000円 | 115,550円 |
ホテルツイン(3食付) | 126,000円 | 115,550円 |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 7日間〜 | 7日間〜 |
シングル・ツイン(3食付) | 105,000円 | 94,500円 |
ホテルシングル(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
ホテルツイン(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通二輪AT) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 6日間〜 | 8日間〜 |
シングル・ツイン(3食付) | 115,500円 | 126.000円 |
ホテルシングル(3食付) | 126.000円 | 136.500円 |
ホテルツイン(3食付) | 126.000円 | 136.500円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通二輪AT) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 5日間〜 | 5日間〜 |
シングル・ツイン(3食付) | 105,000円 | 108,150円 |
ホテルシングル(3食付) | 115,500円 | 118,650円 |
ホテルツイン(3食付) | 115,500円 | 118,650円 |
松岬の宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 月火水木 | 月火水木金 |
合宿期間 | 9日間〜 | 8日間〜 |
レギュラー(3食付) | 126,000円 | 115,500円 |
シングル(3食付) | 126,000円 | 115,500円 |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 火水木金 | 日水木金土 |
合宿期間 | 7日間〜 | 6日間〜 |
レギュラー(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
シングル(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通二輪AT) | (普通) |
入校可能日 | 日水木金土 | 月火水木金 | 火水木金土 |
合宿期間 | 6日間〜 | 8日間〜 | 14日間〜 |
レギュラー(3食付) | 105,000円 | 115,500円 | 210,000円 |
シングル(3食付) | 105,000円 | 115,500円 | 210,000円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通) |
入校可能日 | 日木金土 | 日月火水土 |
合宿期間 | 5日間〜 | 10日間〜 |
レギュラー(3食付) | 103,950円 | 189,000円 |
シングル(3食付) | 103,950円 | 189,000円 |
長井の宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 9日間〜 | 8日間〜 |
自炊(昼食付) | 105,350円 | 92,750円 |
レギュラー(3食付) | 110,600円 | 98,000円 |
パークホテル(3食付) | 110,600円 | 98,000円 |
ホテルシングル(3食付) | 121,000円 | 107,100円 |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 7日間〜 | 6日間〜 |
自炊(昼食付) | 94,850円 | 82,250円 |
レギュラー(3食付) | 100,100円 | 87,500円 |
パークホテル(3食付) | 100,100円 | 87,500円 |
ホテルシングル(3食付) | 107,900円 | 94,000円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通) |
入校可能日 | 毎日 | 毎日 |
合宿期間 | 6日間〜 | 14日間〜 |
自炊(昼食付) | 89,250円 | 152,250円 |
レギュラー(3食付) | 94,500円 | 162,750円 |
パークホテル(3食付) | 94,500円 | 162,750円 |
ホテルシングル(3食付) | 105,000円 | 173,250円 |
さくらんぼの宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 土曜以外 | 日曜以外 |
合宿期間 | 9日間〜 | 8日間〜 |
レギュラー(3食付) | 126,000円 | 115,500円 |
ホテルA(3食付) | 126,000円 | 115,500円 |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 月曜以外 | 火曜以外 |
合宿期間 | 7日間〜 | 6日間〜 |
レギュラー(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
シングル(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通) |
入校可能日 | 火曜以外 | 月曜以外 |
合宿期間 | 6日間〜 | 14日間〜 |
レギュラー(3食付) | 98,700円 | 185,850円 |
シングル(3食付) | 98,700円 | 185,850円 |
村山の宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 日月火水木 | 月火水木金 |
合宿期間 | 9日間〜 | 8日間〜 |
マンション(3食付) | 115,000円 | 100,000円 |
相部屋(3食付) | 115,000円 | 100,000円 |
ホテルツイン(3食付) | 118,780円 | 103,780円 |
ホテルシングル(3食付) | 122,350円 | 107,350円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通) |
入校可能日 | 日水木金土 | 火水木金土 |
合宿期間 | 6日間〜 | 14日間〜 |
マンション(3食付) | 93,000円 | 100,350円 |
相部屋(3食付) | 93,000円 | 100,350円 |
ホテルツイン(3食付) | 96,780円 | 163,780円 |
ホテルシングル(3食付) | 100,350円 | 167,350円 |
赤湯の宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
所持免許 | (なし・原付) | (普通) |
入校可能日 | 水 | 月木 |
合宿期間 | 9日間〜 | 8日間〜 |
相部屋(3食付) | 115,500円 | 105,000円 |
ホテルシングル(3食付) | 128,100円 | 115,500円 |
ホテルツイン(3食付) | 126,000円 | 113,400円 |
ホテル(夕食なし) | 115,500円 | 105,000円 |
所持免許 | (普通二輪MT) | (普通) |
入校可能日 | 水金 | 水金 |
合宿期間 | 6日間〜 | 14日間〜 |
相部屋(3食付) | 109,200円 | 214,200円 |
ホテルシングル(3食付) | 116,550円 | 223,100円 |
ホテルツイン(3食付) | 115,500円 | 228,900円 |
ホテル(夕食なし) | 109,200円 | 214,200円 |
飯坂の宿舎を見る |
12月〜5月の二輪車プランを見る |
サポートメニュー |
![]() |
Copyright (c) 合宿免許予約センター, All rights reserved. |